llenohoy

Provincia

SEVILLA

443 gasolineras repartidas por 94 municipios.

1,735 € Pruna, el más barato
2,015 € Carrión de los Céspedes, el más caro
1,894 € media nacional
Municipio Gasolineras Media Mínimo
Pruna 1 1,735 1,735
Saucejo (El) 1 1,735 1,735
Algámitas 1 1,741 1,741
Villanueva de San Juan 1 1,741 1,741
Puebla del Río (La) 3 1,759 1,620
Fuentes de Andalucía 2 1,774 1,769
Alcalá del Río 3 1,775 1,717
Corrales (Los) 2 1,786 1,743
Puebla de los Infantes (La) 2 1,802 1,709
Gilena 2 1,809 1,789
Real de la Jara (El) 1 1,820 1,820
Umbrete 1 1,829 1,829
Olivares 3 1,838 1,817
Utrera 15 1,842 1,769
Salteras 3 1,850 1,807
Morón de la Frontera 7 1,850 1,689
Tomares 4 1,852 1,779
Viso del Alcor (El) 4 1,857 1,795
Tocina 3 1,858 1,779
Marinaleda 1 1,859 1,859
Rubio (El) 1 1,859 1,859
Mairena del Alcor 8 1,859 1,699
Cañada Rosal 1 1,865 1,865
Gines 6 1,866 1,817
Bollullos de la Mitación 5 1,868 1,829
Palomares del Río 3 1,871 1,839
Bormujos 7 1,872 1,818
Algaba (La) 3 1,872 1,769
Montellano 1 1,874 1,874
Rinconada (La) 14 1,876 1,759
Almensilla 2 1,879 1,869
Palacios y Villafranca (Los) 7 1,882 1,759
Guillena 5 1,883 1,799
Cuervo de Sevilla (El) 4 1,884 1,799
Castilleja de la Cuesta 2 1,884 1,789
Coria del Río 7 1,885 1,839
Lebrija 8 1,888 1,799
Benacazón 2 1,889 1,819
Martín de la Jara 1 1,889 1,889
Lora del Río 7 1,890 1,799
Cabezas de San Juan (Las) 8 1,893 1,739
Luisiana (La) 2 1,894 1,829
Castillo de las Guardas (El) 2 1,894 1,869
Gelves 1 1,899 1,899
Guadalcanal 1 1,899 1,899
Aznalcázar 1 1,899 1,899
Pilas 5 1,899 1,779
Écija 15 1,900 1,799
Molares (Los) 1 1,900 1,900
Cantillana 3 1,905 1,788
Mairena del Aljarafe 7 1,906 1,809
Huévar del Aljarafe 1 1,909 1,909
Pedroso (El) 1 1,909 1,909
Carmona 15 1,912 1,769
Estepa 7 1,912 1,779
Sanlúcar la Mayor 3 1,912 1,817
Sevilla 72 1,913 1,749
Villaverde del Río 2 1,914 1,889
Santiponce 2 1,914 1,839
Osuna 6 1,917 1,845
Peñaflor 2 1,919 1,899
Badolatosa 1 1,919 1,919
Brenes 2 1,921 1,859
Puebla de Cazalla (La) 3 1,921 1,826
Valencina de la Concepción 4 1,928 1,817
Espartinas 4 1,929 1,849
Campana (La) 4 1,929 1,799
Dos Hermanas 25 1,931 1,810
Alcalá de Guadaíra 28 1,931 1,759
Arahal 6 1,936 1,798
Aznalcóllar 1 1,938 1,938
Coronil (El) 2 1,944 1,929
Camas 5 1,946 1,849
Herrera 2 1,950 1,935
Marchena 9 1,951 1,826
Paradas 4 1,955 1,868
Lantejuela (La) 1 1,959 1,959
Pedrera 1 1,959 1,959
Constantina 1 1,959 1,959
Castilblanco de los Arroyos 1 1,959 1,959
Casariche 1 1,959 1,959
Roda de Andalucía (La) 2 1,959 1,959
Gerena 2 1,959 1,959
Villamanrique de la Condesa 2 1,964 1,899
San Juan de Aznalfarache 8 1,967 1,809
Almadén de la Plata 1 1,969 1,969
Aguadulce 2 1,971 1,959
Cazalla de la Sierra 2 1,974 1,949
Garrobo (El) 1 1,985 1,985
Alcolea del Río 1 1,999 1,999
Villanueva del Río y Minas 1 1,999 1,999
Navas de la Concepción (Las) 1 1,999 1,999
Alanís 1 1,999 1,999
Carrión de los Céspedes 1 2,015 2,015

Evolución en la provincia

1,8841,8931,903 15 sep16 sep16 sep