Qué marca sale más barata
En península y Baleares, entre BONAREA y IDS hay 0,273 € por litro de diferencia, o 13,65 € por cada 50 litros.
Media del precio actual de gasóleo a por rótulo. Solo marcas con 20 gasolineras o más, para que la media signifique algo.
Las tablas van separadas por zona porque Canarias, Ceuta y Melilla tienen
una fiscalidad del carburante distinta. Mezclarlas con la península haría
que una cadena que solo opera en las islas encabezara siempre el ranking
sin competir de verdad con las demás.
península y Baleares
| Marca | Estaciones | Media | Más barata |
|---|---|---|---|
| BONAREA la más barata | 69 | 1,726 | |
| GASEXPRESS | 40 | 1,789 | 1,669 |
| ALCAMPO | 45 | 1,793 | 1,689 |
| EROSKI | 40 | 1,795 | 1,639 |
| BEROIL | 37 | 1,801 | 1,709 |
| BALLENOIL | 415 | 1,802 | 1,639 |
| PETROPRIX | 165 | 1,803 | 1,639 |
| PLENERGY | 372 | 1,805 | 1,639 |
| TAMOIL | 30 | 1,811 | 1,749 |
| ESCLATOIL | 71 | 1,817 | 1,789 |
| NIEVES | 21 | 1,844 | 1,731 |
| AUTONETOIL | 21 | 1,853 | 1,779 |
| AGLA | 50 | 1,867 | 1,759 |
| MEROIL | 39 | 1,889 | 1,758 |
| AVIA | 102 | 1,896 | 1,699 |
| Q8 | 82 | 1,897 | 1,737 |
| SHELL | 330 | 1,905 | 1,689 |
| IBERDOEX | 20 | 1,908 | 1,799 |
| GALP | 457 | 1,933 | 1,759 |
| ENI | 42 | 1,935 | 1,839 |
| CARREFOUR | 146 | 1,935 | 1,729 |
| VALCARCE | 52 | 1,950 | 1,769 |
| BP | 149 | 1,959 | 1,769 |
| PETRONOR | 161 | 1,970 | 1,759 |
| CAMPSA | 56 | 1,971 | 1,859 |
| CEPSA | 548 | 1,973 | 1,709 |
| REPSOL | 2691 | 1,979 | 1,799 |
| MOEVE | 568 | 1,983 | 1,799 |
| IDS | 23 | 2,009 | 1,944 |
Canarias
| Marca | Estaciones | Media | Más barata |
|---|---|---|---|
| CEPSA la más barata | 21 | 1,589 | |
| MOEVE | 28 | 1,658 | 1,609 |
| REPSOL | 58 | 1,658 | 1,589 |
| DISA | 26 | 1,676 | 1,519 |
Una media baja no significa que esa marca sea la más barata en tu pueblo: las cadenas de bajo coste se concentran en unas zonas y no en otras. Para decidir dónde repostar hoy, mira las de tu zona.