llenohoy

Provincia

SEVILLA

443 gasolineras repartidas por 94 municipios.

1,665 € Saucejo (El), el más barato
2,069 € Navas de la Concepción (Las), el más caro
1,909 € media nacional
Municipio Gasolineras Media Mínimo
Saucejo (El) 1 1,665 1,665
Villanueva de San Juan 1 1,680 1,680
Pruna 1 1,683 1,683
Algámitas 1 1,691 1,691
Fuentes de Andalucía 2 1,749 1,719
Gilena 2 1,784 1,769
Alcalá del Río 3 1,796 1,749
Rubio (El) 1 1,799 1,799
Corrales (Los) 2 1,802 1,799
Puebla del Río (La) 2 1,808 1,757
Utrera 14 1,831 1,759
Olivares 3 1,832 1,817
Marinaleda 1 1,839 1,839
Umbrete 1 1,839 1,839
Tomares 4 1,842 1,749
Morón de la Frontera 7 1,842 1,719
Algaba (La) 3 1,842 1,769
Salteras 3 1,852 1,807
Coria del Río 7 1,858 1,797
Real de la Jara (El) 1 1,860 1,860
Palomares del Río 3 1,864 1,797
Rinconada (La) 14 1,865 1,749
Tocina 3 1,868 1,759
Gines 6 1,876 1,817
Martín de la Jara 1 1,879 1,879
Almensilla 2 1,879 1,859
Palacios y Villafranca (Los) 7 1,881 1,759
Viso del Alcor (El) 3 1,881 1,819
Bormujos 7 1,882 1,818
Bollullos de la Mitación 5 1,884 1,859
Benacazón 2 1,884 1,819
Mairena del Alcor 7 1,886 1,799
Lebrija 8 1,888 1,827
Castilleja de la Cuesta 2 1,889 1,799
Écija 15 1,898 1,789
Guillena 5 1,899 1,819
Montellano 1 1,899 1,899
Luisiana (La) 2 1,899 1,819
Lora del Río 7 1,900 1,799
Osuna 6 1,903 1,809
Pilas 5 1,903 1,779
Santiponce 2 1,904 1,838
Cabezas de San Juan (Las) 8 1,906 1,819
Castillo de las Guardas (El) 2 1,909 1,889
Aznalcázar 1 1,909 1,909
Cantillana 3 1,911 1,769
Badolatosa 1 1,914 1,914
Mairena del Aljarafe 7 1,914 1,819
Carmona 15 1,915 1,749
Peñaflor 2 1,917 1,899
Villaverde del Río 2 1,917 1,899
Gelves 1 1,919 1,919
Cuervo de Sevilla (El) 4 1,919 1,839
Valencina de la Concepción 4 1,922 1,817
Sevilla 72 1,925 1,739
Estepa 7 1,927 1,789
Alcalá de Guadaíra 28 1,928 1,749
Camas 5 1,928 1,839
Cañada Rosal 1 1,930 1,930
Aznalcóllar 1 1,934 1,934
Sanlúcar la Mayor 3 1,935 1,817
Dos Hermanas 25 1,935 1,819
Marchena 9 1,937 1,826
Coronil (El) 2 1,937 1,919
Herrera 2 1,937 1,919
Brenes 2 1,937 1,899
Campana (La) 4 1,939 1,819
Espartinas 4 1,939 1,859
Guadalcanal 1 1,939 1,939
Arahal 5 1,943 1,749
Paradas 4 1,950 1,858
Casariche 1 1,955 1,955
Castilblanco de los Arroyos 1 1,955 1,955
Puebla de los Infantes (La) 1 1,955 1,955
Pedrera 1 1,955 1,955
Gerena 2 1,955 1,955
Lantejuela (La) 1 1,955 1,955
Aguadulce 2 1,957 1,955
Constantina 1 1,959 1,959
Molares (Los) 1 1,960 1,960
Villamanrique de la Condesa 2 1,967 1,939
Roda de Andalucía (La) 2 1,967 1,955
San Juan de Aznalfarache 8 1,967 1,817
Huévar del Aljarafe 1 1,969 1,969
Garrobo (El) 1 1,969 1,969
Puebla de Cazalla (La) 2 1,975 1,975
Cazalla de la Sierra 2 1,979 1,969
Almadén de la Plata 1 1,979 1,979
Pedroso (El) 1 1,989 1,989
Villanueva del Río y Minas 1 2,009 2,009
Alcolea del Río 1 2,009 2,009
Carrión de los Céspedes 1 2,039 2,039
Alanís 1 2,069 2,069
Navas de la Concepción (Las) 1 2,069 2,069

Evolución en la provincia

1,8901,8991,908 15 sep16 sep16 sep