llenohoy

Provincia

BARCELONA

801 gasolineras repartidas por 182 municipios.

1,698 € Calders, el más barato
2,045 € Calldetenes, el más caro
1,894 € media nacional
Municipio Gasolineras Media Mínimo
Calders 1 1,698 1,698
Balenyà 1 1,709 1,709
Torrelles de Llobregat 1 1,731 1,731
Castellgalí 1 1,733 1,733
Cardona 2 1,734 1,729
Centelles 2 1,744 1,709
Montmeló 2 1,744 1,739
Santpedor 1 1,745 1,745
Masquefa 2 1,750 1,731
Sant Vicenç de Torelló 1 1,759 1,759
Santa Margarida de Montbui 1 1,759 1,759
Seva 2 1,767 1,734
Pont de Vilomara i Rocafort (El) 1 1,769 1,769
Calaf 2 1,774 1,735
Navarcles 1 1,775 1,775
Premià de Dalt 1 1,779 1,779
Llagosta (La) 1 1,779 1,779
Sant Joan de Vilatorrada 3 1,786 1,749
Santa Maria de Miralles 1 1,789 1,789
Piera 3 1,792 1,739
Roda de Ter 2 1,794 1,769
Manlleu 2 1,794 1,769
Puig-reig 2 1,795 1,745
Sallent 4 1,798 1,709
Dosrius 1 1,799 1,799
Artés 1 1,799 1,799
Taradell 1 1,799 1,799
Sant Quirze Safaja 1 1,799 1,799
Cercs 2 1,799 1,799
Torelló 3 1,802 1,769
Franqueses del Vallès (Les) 6 1,803 1,615
Masies de Voltregà (Les) 2 1,804 1,759
Òdena 3 1,807 1,729
Malla 1 1,809 1,809
Polinyà 1 1,809 1,809
Olesa de Montserrat 6 1,816 1,731
Sant Cugat Sesgarrigues 3 1,817 1,732
Collbató 2 1,819 1,818
Sant Fost de Campsentelles 2 1,819 1,819
Moià 4 1,822 1,735
Sant Quirze del Vallès 4 1,824 1,707
Vic 14 1,824 1,699
Sentmenat 3 1,836 1,799
Lliçà d'Amunt 4 1,839 1,789
Santa Susanna 3 1,844 1,789
Sant Pere de Ribes 3 1,846 1,769
Granollers 14 1,848 1,710
Viladecavalls 3 1,849 1,732
Sant Pere de Torelló 1 1,849 1,849
Malgrat de Mar 4 1,853 1,789
Olèrdola 5 1,855 1,749
Mataró 17 1,857 1,679
Igualada 12 1,857 1,729
Pineda de Mar 4 1,858 1,799
Cabrils 2 1,859 1,779
Bigues i Riells 1 1,859 1,859
Sant Quirze de Besora 1 1,859 1,859
Terrassa 35 1,861 1,707
Hospitalet de Llobregat (L') 29 1,862 1,653
Sant Feliu de Llobregat 4 1,862 1,709
Montornès del Vallès 3 1,862 1,799
Vacarisses 5 1,864 1,759
Vilafranca del Penedès 10 1,869 1,729
Castellet i la Gornal 1 1,869 1,869
Canovelles 3 1,869 1,779
Cornellà de Llobregat 10 1,870 1,743
Vilanova i la Geltrú 11 1,870 1,768
Ripollet 8 1,873 1,732
Sant Vicenç de Castellet 2 1,874 1,789
Rubí 13 1,875 1,769
Balsareny 1 1,876 1,876
Vallirana 4 1,877 1,825
Caldes de Montbui 4 1,878 1,779
Palafolls 5 1,879 1,769
Castellbisbal 8 1,882 1,769
Súria 2 1,882 1,799
Sant Andreu de la Barca 4 1,883 1,839
Barberà del Vallès 7 1,883 1,744
Garriga (La) 6 1,885 1,778
Manresa 16 1,886 1,709
Castellar del Vallès 7 1,886 1,779
Sant Andreu de Llavaneres 3 1,886 1,799
Sant Vicenç dels Horts 7 1,886 1,799
Santa Coloma de Gramenet 3 1,888 1,779
Sant Fruitós de Bages 5 1,889 1,745
Sabadell 23 1,889 1,699
Subirats 1 1,889 1,889
Sant Boi de Llobregat 9 1,890 1,768
Esplugues de Llobregat 4 1,892 1,866
Abrera 4 1,892 1,830
Lliçà de Vall 4 1,893 1,819
Santa Perpètua de Mogoda 13 1,894 1,759
Vilassar de Mar 2 1,894 1,819
Molins de Rei 8 1,895 1,806
Castelldefels 6 1,896 1,765
Mollet del Vallès 5 1,897 1,807
Martorell 7 1,897 1,779
Vilanova del Vallès 2 1,897 1,819
Cerdanyola del Vallès 10 1,898 1,779
Prats de Lluçanès 1 1,899 1,899
Pallejà 3 1,899 1,699
Sant Adrià de Besòs 6 1,902 1,779
Sant Joan Despí 6 1,909 1,849
Ametlla del Vallès (L') 2 1,912 1,809
Palau-solità i Plegamans 2 1,912 1,819
Gelida 2 1,914 1,899
Sant Martí d'Albars 1 1,915 1,915
Sant Esteve Sesrovires 2 1,917 1,879
Tordera 2 1,917 1,799
Jorba 3 1,917 1,734
Montmaneu 2 1,919 1,919
Sant Sadurní d'Anoia 3 1,922 1,879
Esparreguera 4 1,923 1,797
Parets del Vallès 5 1,924 1,731
Cervelló 2 1,924 1,819
Cabrera de Mar 5 1,926 1,819
Canet de Mar 3 1,926 1,869
Gavà 10 1,929 1,730
Tona 3 1,932 1,779
Sitges 3 1,934 1,919
Montcada i Reixac 12 1,935 1,739
Badalona 17 1,935 1,730
Castellterçol 1 1,939 1,939
Pobla de Claramunt (La) 1 1,939 1,939
Sant Antoni de Vilamajor 1 1,939 1,939
Prat de Llobregat (El) 10 1,940 1,788
Viladecans 7 1,941 1,879
Barcelona 73 1,951 1,764
Berga 5 1,951 1,845
Santa Maria de Palautordera 3 1,954 1,879
Sant Llorenç d'Hortons 1 1,955 1,955
Torre de Claramunt (La) 1 1,955 1,955
Navàs 1 1,959 1,959
Sant Iscle de Vallalta 1 1,959 1,959
Cubelles 7 1,959 1,944
Arenys de Munt 1 1,959 1,959
Sant Celoni 4 1,961 1,869
Sant Just Desvern 3 1,962 1,869
Arenys de Mar 3 1,962 1,949
Sant Cugat del Vallès 9 1,962 1,839
Vallromanes 1 1,964 1,964
Argentona 1 1,969 1,969
Calella 1 1,969 1,969
Sant Pol de Mar 1 1,974 1,974
Sant Vicenç de Montalt 1 1,975 1,975
Santa Eulàlia de Ronçana 1 1,975 1,975
Roca del Vallès (La) 4 1,975 1,879
Gualba 1 1,975 1,975
Masnou (El) 3 1,978 1,929
Alella 2 1,979 1,949
Castellbell i el Vilar 2 1,979 1,979
Llinars del Vallès 3 1,979 1,949
Vilassar de Dalt 1 1,985 1,985
Granada (La) 2 1,989 1,989
Sant Pere de Riudebitlles 1 1,989 1,989
Santa Margarida i els Monjos 1 1,989 1,989
Papiol (El) 1 1,989 1,989
Vallgorguina 1 1,994 1,994
Begues 1 1,995 1,995
Badia del Vallès 1 1,995 1,995
Sant Pere Sallavinera 2 1,995 1,995
Saldes 1 1,998 1,998
Olost 1 1,999 1,999
Avinyó 1 1,999 1,999
Sant Salvador de Guardiola 1 1,999 1,999
Pobla de Lillet (La) 1 1,999 1,999
Canyelles 2 1,999 1,939
Fogars de la Selva 1 1,999 1,999
Cardedeu 4 2,002 1,979
Montseny 1 2,005 2,005
Palma de Cervelló (La) 1 2,005 2,005
Teià 2 2,005 2,005
Montgat 1 2,005 2,005
Pla del Penedès (El) 1 2,007 2,007
Gironella 1 2,009 2,009
Guardiola de Berguedà 1 2,009 2,009
Gurb 2 2,009 2,009
Pacs del Penedès 1 2,019 2,019
Bruc (El) 3 2,020 2,018
Tagamanent 2 2,025 2,025
Calldetenes 1 2,045 2,045

Evolución en la provincia

1,8701,8831,896 15 sep16 sep16 sep