llenohoy

Provincia

BARCELONA

801 gasolineras repartidas por 182 municipios.

1,849 € Manlleu, el más barato
2,165 € Begues, el más caro
2,065 € media nacional
Municipio Gasolineras Media Mínimo
Manlleu 1 1,849 1,849
Balenyà 1 1,859 1,859
Sant Quirze de Besora 1 1,859 1,859
Taradell 1 1,859 1,859
Centelles 1 1,859 1,859
Montmeló 1 1,889 1,889
Bigues i Riells 1 1,929 1,929
Sant Quirze Safaja 1 1,929 1,929
Masquefa 1 1,939 1,939
Cardona 1 1,939 1,939
Gelida 1 1,939 1,939
Pineda de Mar 2 1,939 1,899
Premià de Dalt 1 1,949 1,949
Calaf 1 1,955 1,955
Torelló 1 1,959 1,959
Granollers 8 1,964 1,854
Sant Joan de Vilatorrada 1 1,969 1,969
Sant Andreu de Llavaneres 2 1,979 1,899
Esplugues de Llobregat 1 1,989 1,989
Sant Fruitós de Bages 5 1,989 1,879
Castellet i la Gornal 1 1,989 1,989
Prats de Lluçanès 1 1,989 1,989
Vilassar de Mar 2 1,992 1,879
Sentmenat 1 1,995 1,995
Sant Pere de Torelló 1 1,999 1,999
Artés 1 1,999 1,999
Sant Quirze del Vallès 2 2,004 1,899
Sant Martí d'Albars 1 2,005 2,005
Sant Andreu de la Barca 3 2,008 1,929
Abrera 1 2,009 2,009
Vallirana 3 2,014 1,974
Cornellà de Llobregat 4 2,016 1,799
Montornès del Vallès 2 2,017 1,969
Vic 6 2,019 1,919
Sant Cugat Sesgarrigues 2 2,019 2,019
Masies de Voltregà (Les) 1 2,019 2,019
Olesa de Montserrat 2 2,020 1,974
Santa Coloma de Gramenet 2 2,020 1,940
Sant Adrià de Besòs 5 2,022 1,885
Hospitalet de Llobregat (L') 16 2,023 1,899
Franqueses del Vallès (Les) 2 2,024 1,979
Castellterçol 1 2,029 2,029
Santa Maria de Palautordera 2 2,032 1,999
Vilanova i la Geltrú 7 2,033 1,858
Castellbisbal 4 2,033 1,969
Moià 2 2,034 1,979
Sabadell 16 2,035 1,899
Terrassa 19 2,036 1,839
Sant Esteve Sesrovires 2 2,047 1,979
Molins de Rei 5 2,047 1,989
Cercs 2 2,049 2,049
Palafolls 3 2,052 1,929
Berga 3 2,058 2,029
Santa Margarida i els Monjos 1 2,059 2,059
Arenys de Munt 1 2,059 2,059
Gavà 6 2,060 1,816
Cerdanyola del Vallès 5 2,062 1,969
Sallent 1 2,065 2,065
Torre de Claramunt (La) 1 2,065 2,065
Gironella 1 2,065 2,065
Sant Llorenç d'Hortons 1 2,065 2,065
Canovelles 1 2,065 2,065
Òdena 1 2,065 2,065
Navàs 1 2,065 2,065
Calldetenes 1 2,065 2,065
Mataró 7 2,067 1,896
Badia del Vallès 1 2,069 2,069
Vilanova del Vallès 1 2,069 2,069
Sant Joan Despí 5 2,069 1,989
Rubí 6 2,071 1,999
Barcelona 51 2,071 1,899
Sant Boi de Llobregat 5 2,071 1,822
Jorba 3 2,073 1,820
Cabrera de Mar 4 2,074 2,039
Sitges 2 2,074 1,999
Caldes de Montbui 2 2,075 2,075
Igualada 6 2,077 1,929
Roca del Vallès (La) 4 2,077 2,019
Santa Susanna 1 2,079 2,079
Cabrils 1 2,079 2,079
Vallgorguina 1 2,079 2,079
Calella 1 2,079 2,079
Canet de Mar 2 2,080 2,074
Badalona 14 2,084 1,919
Pallejà 2 2,084 2,084
Tona 2 2,084 2,084
Santa Perpètua de Mogoda 7 2,085 2,029
Parets del Vallès 2 2,085 2,084
Mollet del Vallès 2 2,085 2,085
Sant Vicenç dels Horts 4 2,087 1,989
Montcada i Reixac 8 2,088 2,054
Sant Vicenç de Montalt 1 2,089 2,089
Sant Pere de Riudebitlles 1 2,089 2,089
Ametlla del Vallès (L') 1 2,089 2,089
Masnou (El) 3 2,089 1,999
Olèrdola 1 2,089 2,089
Martorell 2 2,090 2,065
Vallromanes 1 2,094 2,094
Cardedeu 2 2,095 2,085
Esparreguera 2 2,095 2,095
Pobla de Claramunt (La) 1 2,095 2,095
Sant Pere Sallavinera 2 2,095 2,095
Santa Eulàlia de Ronçana 1 2,095 2,095
Viladecavalls 1 2,099 2,099
Manresa 9 2,101 1,895
Sant Cugat del Vallès 8 2,101 1,999
Gurb 2 2,104 2,104
Barberà del Vallès 3 2,104 2,085
Castellar del Vallès 2 2,105 2,105
Arenys de Mar 1 2,105 2,105
Súria 1 2,105 2,105
Gualba 1 2,105 2,105
Garriga (La) 3 2,106 1,999
Vacarisses 2 2,107 2,104
Sant Vicenç de Castellet 1 2,109 2,109
Sant Just Desvern 2 2,109 2,089
Prat de Llobregat (El) 5 2,112 2,079
Bruc (El) 3 2,114 2,084
Palau-solità i Plegamans 1 2,115 2,115
Tagamanent 2 2,115 2,115
Vilassar de Dalt 1 2,115 2,115
Palma de Cervelló (La) 1 2,115 2,115
Teià 2 2,115 2,115
Pla del Penedès (El) 1 2,116 2,116
Lliçà de Vall 2 2,119 2,035
Montmaneu 2 2,119 2,119
Tordera 1 2,119 2,119
Vilafranca del Penedès 2 2,123 2,119
Pacs del Penedès 1 2,124 2,124
Papiol (El) 1 2,125 2,125
Castellbell i el Vilar 2 2,125 2,125
Llinars del Vallès 3 2,126 2,049
Cubelles 6 2,126 2,099
Sant Celoni 3 2,128 2,105
Argentona 1 2,129 2,129
Sant Feliu de Llobregat 1 2,129 2,129
Montgat 1 2,134 2,134
Canyelles 1 2,134 2,134
Alella 1 2,135 2,135
Cervelló 1 2,135 2,135
Castelldefels 3 2,137 2,114
Ripollet 2 2,139 2,139
Viladecans 3 2,143 2,129
Sant Pere de Ribes 1 2,149 2,149
Saldes 1 2,159 2,159
Sant Sadurní d'Anoia 1 2,159 2,159
Sant Salvador de Guardiola 1 2,159 2,159
Granada (La) 2 2,159 2,159
Begues 1 2,165 2,165

Evolución en la provincia

2,0492,0562,064 15 sep16 sep16 sep