llenohoy

Provincia

TOLEDO

244 gasolineras repartidas por 101 municipios.

1,747 € Escalonilla, el más barato
2,069 € Villarrubia de Santiago, el más caro
1,894 € media nacional
Municipio Gasolineras Media Mínimo
Escalonilla 1 1,747 1,747
Casar de Escalona (El) 1 1,759 1,759
Huerta de Valdecarábanos 1 1,799 1,799
Alcaudete de la Jara 1 1,799 1,799
Carpio de Tajo (El) 1 1,807 1,807
Cebolla 1 1,807 1,807
Santo Domingo-Caudilla 1 1,817 1,817
Polán 1 1,819 1,819
Puebla de Montalbán (La) 2 1,823 1,797
Noblejas 2 1,825 1,810
San Bartolomé de las Abiertas 1 1,839 1,839
Yeles 1 1,839 1,839
Ventas de Retamosa (Las) 1 1,847 1,847
Villaluenga de la Sagra 1 1,847 1,847
Añover de Tajo 2 1,849 1,798
Maqueda 2 1,854 1,709
Almorox 1 1,859 1,859
Burguillos de Toledo 1 1,859 1,859
San Martín de Montalbán 1 1,859 1,859
Alcabón 1 1,859 1,859
Santa Cruz del Retamar 1 1,859 1,859
Guadamur 1 1,859 1,859
Gálvez 1 1,859 1,859
Cobisa 1 1,859 1,859
Ocaña 5 1,860 1,839
Consuegra 4 1,866 1,778
Ugena 1 1,867 1,867
Yepes 2 1,875 1,772
Navahermosa 1 1,879 1,879
Casarrubios del Monte 5 1,879 1,700
Madridejos 8 1,881 1,769
Fuensalida 4 1,881 1,837
Talavera de la Reina 24 1,884 1,771
Numancia de la Sagra 5 1,887 1,739
Miguel Esteban 2 1,889 1,799
Chozas de Canales 1 1,889 1,889
Camarena 1 1,889 1,889
Mocejón 2 1,889 1,789
Argés 2 1,894 1,809
Cazalegas 5 1,899 1,779
Mascaraque 1 1,899 1,899
Malpica de Tajo 1 1,899 1,899
Urda 1 1,899 1,899
Navalmorales (Los) 1 1,899 1,899
Gerindote 1 1,902 1,902
Torrijos 6 1,902 1,809
Sonseca 2 1,904 1,818
Carranque 1 1,909 1,909
Bargas 3 1,916 1,839
Ontígola 4 1,917 1,829
Quintanar de la Orden 4 1,919 1,857
Ajofrín 1 1,919 1,919
Esquivias 2 1,919 1,859
Cedillo del Condado 2 1,924 1,849
Escalona 2 1,926 1,857
Santa Olalla 2 1,926 1,857
Sevilleja de la Jara 2 1,927 1,869
Toledo 17 1,927 1,829
Illescas 9 1,932 1,859
Mora 5 1,937 1,839
Real de San Vicente (El) 1 1,939 1,939
Yuncler 2 1,942 1,899
Santa Cruz de la Zarza 1 1,945 1,945
Olías del Rey 6 1,952 1,819
Seseña 11 1,954 1,829
Pulgar 1 1,959 1,959
Camuñas 3 1,962 1,929
Ventas con Peña Aguilera (Las) 1 1,969 1,969
Yébenes (Los) 1 1,975 1,975
Villamiel de Toledo 1 1,975 1,975
Quero 1 1,975 1,975
Villanueva de Alcardete 1 1,975 1,975
Toboso (El) 1 1,975 1,975
Carmena 1 1,975 1,975
Torre de Esteban Hambrán (La) 1 1,978 1,978
Puebla de Almoradiel (La) 1 1,979 1,979
Tembleque 3 1,983 1,979
Pepino 2 1,984 1,939
Villaseca de la Sagra 1 1,985 1,985
Dosbarrios 2 1,985 1,985
Cabezamesada 1 1,989 1,989
Pueblanueva (La) 1 1,989 1,989
Menasalbas 1 1,989 1,989
Viso de San Juan (El) 1 1,989 1,989
Valmojado 1 1,989 1,989
Villacañas 3 1,990 1,965
Oropesa 2 1,994 1,989
Yuncos 3 1,994 1,985
Albarreal de Tajo 1 1,995 1,995
Cabañas de la Sagra 1 1,995 1,995
Cerralbos (Los) 1 1,999 1,999
Otero 1 1,999 1,999
Alcolea de Tajo 1 1,999 1,999
Méntrida 1 1,999 1,999
Calzada de Oropesa 2 2,007 2,005
Calera y Chozas 3 2,019 1,999
Pantoja 1 2,019 2,019
Alameda de la Sagra 1 2,029 2,029
Guardia (La) 3 2,044 1,985
Corral de Almaguer 3 2,069 2,009
Villarrubia de Santiago 1 2,069 2,069

Evolución en la provincia

1,9031,9121,921 15 sep16 sep16 sep