llenohoy

Provincia

BARCELONA

801 gasolineras repartidas por 182 municipios.

1,706 € Torrelles de Llobregat, el más barato
2,059 € Saldes, el más caro
1,909 € media nacional
Municipio Gasolineras Media Mínimo
Torrelles de Llobregat 1 1,706 1,706
Castellgalí 1 1,708 1,708
Balenyà 1 1,729 1,729
Montseny 1 1,737 1,737
Masquefa 2 1,738 1,707
Santa Margarida de Montbui 1 1,739 1,739
Montmeló 2 1,744 1,739
Santpedor 1 1,755 1,755
Seva 2 1,755 1,710
Calaf 2 1,761 1,710
Centelles 2 1,764 1,729
Sant Vicenç de Torelló 1 1,769 1,769
Santa Maria de Corcó 1 1,769 1,769
Roda de Ter 2 1,774 1,749
Manlleu 2 1,774 1,749
Premià de Dalt 1 1,779 1,779
Olesa de Montserrat 6 1,781 1,706
Navarcles 1 1,785 1,785
Sant Fost de Campsentelles 2 1,787 1,787
Malla 1 1,789 1,789
Sant Quirze Safaja 1 1,789 1,789
Òdena 3 1,791 1,709
Sant Joan de Vilatorrada 3 1,791 1,755
Collbató 2 1,794 1,789
Piera 3 1,799 1,799
Taradell 1 1,799 1,799
Pont de Vilomara i Rocafort (El) 1 1,799 1,799
Cardona 2 1,799 1,779
Torelló 3 1,799 1,799
Puig-reig 2 1,803 1,755
Vic 14 1,807 1,737
Moià 4 1,810 1,711
Franqueses del Vallès (Les) 5 1,817 1,629
Masies de Voltregà (Les) 2 1,819 1,779
Sant Cugat Sesgarrigues 3 1,822 1,707
Sant Quirze del Vallès 4 1,829 1,737
Santa Susanna 3 1,829 1,779
Viladecavalls 3 1,829 1,708
Santa Maria de Miralles 1 1,829 1,829
Granollers 14 1,830 1,735
Calders 1 1,830 1,830
Montornès del Vallès 3 1,831 1,699
Sentmenat 3 1,834 1,799
Olèrdola 4 1,835 1,755
Lliçà d'Amunt 4 1,837 1,789
Igualada 11 1,837 1,459
Sant Quirze de Besora 1 1,839 1,839
Artés 1 1,839 1,839
Malgrat de Mar 4 1,844 1,779
Sallent 4 1,848 1,779
Sant Pere de Torelló 1 1,849 1,849
Dosrius 1 1,849 1,849
Canovelles 3 1,851 1,799
Pineda de Mar 4 1,854 1,799
Hospitalet de Llobregat (L') 28 1,855 1,706
Esplugues de Llobregat 4 1,857 1,814
Bigues i Riells 1 1,859 1,859
Polinyà 1 1,859 1,859
Cornellà de Llobregat 10 1,859 1,735
Mataró 17 1,862 1,689
Sant Vicenç de Castellet 2 1,864 1,779
Terrassa 35 1,866 1,729
Santa Coloma de Gramenet 3 1,868 1,769
Cabrils 2 1,869 1,779
Ripollet 8 1,870 1,708
Caldes de Montbui 4 1,870 1,759
Sabadell 23 1,873 1,699
Súria 2 1,874 1,779
Sant Fruitós de Bages 5 1,875 1,755
Barberà del Vallès 7 1,876 1,754
Sant Pere de Ribes 3 1,879 1,789
Vilanova del Vallès 2 1,879 1,799
Palafolls 5 1,879 1,789
Vilassar de Mar 2 1,882 1,799
Vacarisses 5 1,882 1,799
Vilafranca del Penedès 10 1,882 1,707
Vilanova i la Geltrú 11 1,884 1,739
Sant Adrià de Besòs 6 1,885 1,739
Garriga (La) 6 1,886 1,749
Rubí 12 1,888 1,789
Prats de Lluçanès 1 1,889 1,889
Abrera 2 1,889 1,869
Mollet del Vallès 5 1,889 1,806
Sant Feliu de Llobregat 4 1,889 1,699
Castellet i la Gornal 1 1,889 1,889
Vallirana 4 1,890 1,844
Sant Andreu de Llavaneres 3 1,892 1,809
Esparreguera 4 1,892 1,757
Santa Perpètua de Mogoda 13 1,893 1,759
Ametlla del Vallès (L') 2 1,894 1,829
Balsareny 1 1,895 1,895
Manresa 15 1,897 1,709
Martorell 7 1,899 1,809
Lliçà de Vall 4 1,899 1,787
Sant Boi de Llobregat 9 1,901 1,754
Pallejà 3 1,902 1,739
Cerdanyola del Vallès 10 1,902 1,789
Palau-solità i Plegamans 2 1,902 1,799
Tordera 2 1,904 1,789
Sant Vicenç dels Horts 7 1,905 1,799
Molins de Rei 8 1,908 1,839
Cervelló 2 1,912 1,799
Sant Esteve Sesrovires 2 1,912 1,869
Jorba 3 1,913 1,710
Castellbisbal 6 1,914 1,839
Sant Martí d'Albars 1 1,915 1,915
Parets del Vallès 5 1,916 1,707
Castelldefels 7 1,923 1,769
Gelida 2 1,924 1,909
Canet de Mar 3 1,926 1,869
Berga 5 1,927 1,851
Castellterçol 1 1,929 1,929
Cabrera de Mar 5 1,929 1,799
Sant Antoni de Vilamajor 1 1,929 1,929
Castellar del Vallès 6 1,932 1,869
Badalona 17 1,933 1,705
Pobla de Claramunt (La) 1 1,935 1,935
Barcelona 74 1,936 1,748
Gavà 10 1,938 1,706
Prat de Llobregat (El) 10 1,939 1,749
Tona 3 1,942 1,819
Montcada i Reixac 11 1,943 1,779
Santa Maria de Palautordera 3 1,943 1,879
Sant Joan Despí 6 1,946 1,879
Olost 1 1,949 1,949
Cercs 2 1,949 1,949
Sant Celoni 4 1,951 1,839
Sant Pol de Mar 1 1,954 1,954
Arenys de Mar 3 1,954 1,939
Vallromanes 1 1,954 1,954
Torre de Claramunt (La) 1 1,955 1,955
Navàs 1 1,955 1,955
Gironella 1 1,955 1,955
Sant Llorenç d'Hortons 1 1,955 1,955
Calldetenes 1 1,955 1,955
Santa Eulàlia de Ronçana 1 1,955 1,955
Sant Andreu de la Barca 4 1,958 1,899
Badia del Vallès 1 1,959 1,959
Sant Sadurní d'Anoia 3 1,959 1,889
Arenys de Munt 1 1,959 1,959
Subirats 1 1,959 1,959
Roca del Vallès (La) 4 1,960 1,879
Sant Cugat del Vallès 9 1,961 1,839
Alella 2 1,962 1,929
Sant Just Desvern 3 1,962 1,839
Papiol (El) 1 1,965 1,965
Tagamanent 2 1,965 1,965
Gualba 1 1,965 1,965
Cardedeu 4 1,966 1,949
Argentona 1 1,969 1,969
Calella 1 1,969 1,969
Viladecans 7 1,970 1,889
Castellbell i el Vilar 2 1,975 1,975
Santa Margarida i els Monjos 1 1,979 1,979
Montmaneu 2 1,979 1,979
Sant Iscle de Vallalta 1 1,979 1,979
Sant Vicenç de Montalt 1 1,979 1,979
Vallgorguina 1 1,984 1,984
Sant Pere Sallavinera 2 1,985 1,985
Canyelles 2 1,987 1,929
Sitges 3 1,992 1,969
Guardiola de Berguedà 1 1,994 1,994
Montgat 1 1,994 1,994
Llinars del Vallès 3 1,996 1,939
Avinyó 1 1,998 1,998
Sant Pere de Riudebitlles 1 1,999 1,999
Pobla de Lillet (La) 1 1,999 1,999
Cubelles 7 2,003 1,959
Gurb 2 2,004 2,004
Palma de Cervelló (La) 1 2,005 2,005
Vilassar de Dalt 1 2,005 2,005
Teià 2 2,005 2,005
Bruc (El) 3 2,008 1,974
Fogars de la Selva 1 2,014 2,014
Sant Salvador de Guardiola 1 2,019 2,019
Begues 1 2,025 2,025
Granada (La) 2 2,029 2,029
Masnou (El) 3 2,036 1,989
Pla del Penedès (El) 1 2,037 2,037
Pacs del Penedès 1 2,044 2,044
Saldes 1 2,059 2,059

Evolución en la provincia

1,8801,8871,895 15 sep16 sep16 sep