llenohoy

Provincia

TOLEDO

244 gasolineras repartidas por 101 municipios.

1,727 € Escalonilla, el más barato
2,076 € Corral de Almaguer, el más caro
1,909 € media nacional
Municipio Gasolineras Media Mínimo
Escalonilla 1 1,727 1,727
Santo Domingo-Caudilla 1 1,777 1,777
Casar de Escalona (El) 1 1,779 1,779
Huerta de Valdecarábanos 1 1,799 1,799
Alcaudete de la Jara 1 1,799 1,799
Cebolla 1 1,807 1,807
Carpio de Tajo (El) 1 1,807 1,807
Noblejas 1 1,819 1,819
Villaluenga de la Sagra 1 1,837 1,837
Puebla de Montalbán (La) 2 1,848 1,817
Yeles 1 1,849 1,849
Añover de Tajo 2 1,849 1,769
Ocaña 5 1,850 1,819
Ventas de Retamosa (Las) 1 1,857 1,857
Santa Cruz del Retamar 1 1,859 1,859
Polán 1 1,859 1,859
Almorox 1 1,859 1,859
Maqueda 2 1,859 1,679
Alcabón 1 1,859 1,859
Ugena 1 1,867 1,867
San Bartolomé de las Abiertas 1 1,869 1,869
Sevilleja de la Jara 2 1,882 1,849
Cazalegas 5 1,885 1,759
Consuegra 4 1,886 1,788
Talavera de la Reina 24 1,886 1,729
Cobisa 1 1,889 1,889
Guadamur 1 1,889 1,889
Burguillos de Toledo 1 1,889 1,889
Madridejos 8 1,896 1,789
Camarena 1 1,899 1,899
Chozas de Canales 1 1,899 1,899
San Martín de Montalbán 1 1,899 1,899
Gálvez 1 1,899 1,899
Malpica de Tajo 1 1,899 1,899
Mascaraque 1 1,899 1,899
Fuensalida 4 1,903 1,847
Torrijos 6 1,905 1,797
Navahermosa 1 1,909 1,909
Gerindote 1 1,909 1,909
Miguel Esteban 2 1,914 1,829
Yepes 2 1,917 1,798
Urda 1 1,919 1,919
Carranque 1 1,919 1,919
Ontígola 4 1,922 1,839
Bargas 3 1,929 1,839
Argés 2 1,929 1,829
Escalona 2 1,933 1,857
Santa Olalla 2 1,933 1,857
Numancia de la Sagra 5 1,935 1,809
Esquivias 2 1,937 1,869
Sonseca 2 1,938 1,857
Cedillo del Condado 2 1,939 1,879
Quintanar de la Orden 4 1,941 1,887
Casarrubios del Monte 4 1,946 1,729
Illescas 9 1,952 1,869
Mocejón 2 1,954 1,889
Real de San Vicente (El) 1 1,959 1,959
Seseña 10 1,963 1,839
Mora 5 1,967 1,899
Toledo 17 1,968 1,829
Navalmorales (Los) 1 1,969 1,969
Olías del Rey 6 1,969 1,859
Yuncler 2 1,974 1,899
Pepino 2 1,977 1,919
Camuñas 3 1,982 1,959
Viso de San Juan (El) 1 1,990 1,990
Quero 1 1,995 1,995
Albarreal de Tajo 1 1,995 1,995
Yébenes (Los) 1 1,995 1,995
Villamiel de Toledo 1 1,995 1,995
Carmena 1 1,995 1,995
Toboso (El) 1 1,995 1,995
Villanueva de Alcardete 1 1,995 1,995
Cerralbos (Los) 1 1,995 1,995
Torre de Esteban Hambrán (La) 1 1,998 1,998
Puebla de Almoradiel (La) 1 1,999 1,999
Ajofrín 1 1,999 1,999
Pueblanueva (La) 1 1,999 1,999
Pulgar 1 1,999 1,999
Santa Cruz de la Zarza 1 1,999 1,999
Ventas con Peña Aguilera (Las) 1 1,999 1,999
Villaseca de la Sagra 1 1,999 1,999
Villacañas 3 2,005 1,985
Dosbarrios 2 2,005 2,005
Cabañas de la Sagra 1 2,005 2,005
Tembleque 3 2,008 1,994
Pantoja 1 2,009 2,009
Oropesa 2 2,014 1,999
Alameda de la Sagra 1 2,015 2,015
Otero 1 2,019 2,019
Cabezamesada 1 2,025 2,025
Calzada de Oropesa 2 2,027 2,025
Menasalbas 1 2,029 2,029
Calera y Chozas 3 2,032 1,989
Yuncos 3 2,032 2,029
Guardia (La) 3 2,034 1,995
Alcolea de Tajo 1 2,039 2,039
Valmojado 1 2,049 2,049
Méntrida 1 2,049 2,049
Villarrubia de Santiago 1 2,059 2,059
Corral de Almaguer 3 2,076 2,029

Evolución en la provincia

1,9221,9301,938 15 sep16 sep16 sep