llenohoy

Provincia

BADAJOZ

281 gasolineras repartidas por 103 municipios.

1,720 € Cordobilla de Lácara, el más barato
2,086 € Casas de Don Pedro, el más caro
1,909 € media nacional
Municipio Gasolineras Media Mínimo
Cordobilla de Lácara 1 1,720 1,720
Alange 1 1,779 1,779
Nogales 1 1,779 1,779
Calamonte 2 1,779 1,729
Esparragalejo 1 1,790 1,790
Monterrubio de la Serena 2 1,814 1,799
Peñalsordo 1 1,819 1,819
Siruela 1 1,825 1,825
Valencia del Ventoso 1 1,829 1,829
Puebla de la Calzada 1 1,829 1,829
Valdelacalzada 1 1,829 1,829
Villagonzalo 1 1,835 1,835
Valverde de Mérida 1 1,839 1,839
Talarrubias 1 1,849 1,849
Castilblanco 1 1,859 1,859
Higuera de la Serena 1 1,859 1,859
Torre de Miguel Sesmero 1 1,859 1,859
San Vicente de Alcántara 1 1,859 1,859
Cabeza del Buey 3 1,861 1,799
Calera de León 2 1,866 1,822
Solana de los Barros 2 1,869 1,779
Azuaga 4 1,876 1,789
Montijo 4 1,876 1,759
Mérida 21 1,878 1,729
Salvaleón 1 1,879 1,879
Puebla de Sancho Pérez 1 1,879 1,879
Almendralejo 14 1,880 1,730
Fregenal de la Sierra 3 1,888 1,800
Coronada (La) 1 1,888 1,888
Campanario 2 1,889 1,788
Torremejía 1 1,889 1,889
Badajoz 35 1,894 1,760
Zafra 5 1,895 1,759
Castuera 2 1,897 1,799
Villar del Rey 1 1,898 1,898
Olivenza 5 1,899 1,859
Valdecaballeros 1 1,899 1,899
Don Benito 16 1,902 1,790
Herrera del Duque 3 1,918 1,787
Pueblonuevo del Guadiana 1 1,919 1,919
Talavera la Real 4 1,919 1,820
Villafranca de los Barros 5 1,921 1,789
Villanueva de la Serena 9 1,922 1,849
Santa Amalia 2 1,922 1,878
Lobón 3 1,922 1,798
Barcarrota 2 1,924 1,859
Oliva de la Frontera 2 1,927 1,899
Quintana de la Serena 3 1,928 1,799
Hornachos 1 1,929 1,929
Codosera (La) 2 1,929 1,879
Ribera del Fresno 1 1,935 1,935
Guareña 2 1,937 1,859
San Pedro de Mérida 2 1,939 1,889
Villanueva del Fresno 2 1,942 1,899
Haba (La) 1 1,949 1,949
Cabeza la Vaca 1 1,949 1,949
Llerena 2 1,949 1,919
Santa Marta 2 1,949 1,919
Zarza (La) 1 1,955 1,955
Arroyo de San Serván 1 1,955 1,955
Bienvenida 1 1,955 1,955
Burguillos del Cerro 1 1,955 1,955
Campillo de Llerena 1 1,955 1,955
Garrovilla (La) 1 1,955 1,955
Granja de Torrehermosa 1 1,955 1,955
Zalamea de la Serena 1 1,955 1,955
Aceuchal 1 1,955 1,955
Fuentes de León 1 1,959 1,959
Ahillones 1 1,959 1,959
Valencia de las Torres 1 1,959 1,959
Montemolín 1 1,959 1,959
Alburquerque 2 1,969 1,939
Santos de Maimona (Los) 2 1,969 1,969
Valencia del Mombuey 1 1,969 1,969
Fuente del Maestre 2 1,972 1,969
Calzadilla de los Barros 1 1,974 1,974
Valle de Santa Ana 1 1,979 1,979
Higuera la Real 1 1,979 1,979
Medellín 1 1,979 1,979
Fuente de Cantos 3 1,982 1,949
Higuera de Vargas 1 1,989 1,989
Monesterio 4 1,992 1,909
Jerez de los Caballeros 2 1,994 1,989
Segura de León 1 1,995 1,995
Maguilla 1 1,999 1,999
Alconchel 1 1,999 1,999
Puebla de Obando 1 2,005 2,005
Berlanga 1 2,009 2,009
Usagre 1 2,010 2,010
Almendral 1 2,015 2,015
Albuera (La) 1 2,015 2,015
Puebla de Alcocer 1 2,039 2,039
Orellana la Vieja 1 2,039 2,039
Roca de la Sierra (La) 1 2,044 2,044
Navalvillar de Pela 1 2,062 2,062
Casas de Don Pedro 1 2,086 2,086

Evolución en la provincia

1,8961,9031,911 15 sep16 sep16 sep