Gasolineras en Palma de Mallorca
Aquí se reposta 0,117 € por litro más caro que en la media del país. En la última semana han subido 0,014 €.
1,929 €
la más barata
2,030 €
media local
2,119 €
la más cara
32
abiertas 24 horas
—
de diferencia por cada litros entre la más barata de Palma de Mallorca y una del precio medio local.
| Gasolinera | Dirección | €/l |
|---|---|---|
| SET&GO más barata | CALLE GREMI SELLETERS I BASTERS, 12 | −0,101 |
| SET&GO | ZONA COLL DEN RABASSA 31, POLIGONO 48 PARCELA 23, 31 | 1,929 −0,101 |
| AUTONETOIL | CARRER DE SON PENDOLA, 1 | 1,939 −0,091 |
| V2 GASOLINERAS | CARRER HORT DE LES ANIMES, 30 | 1,949 −0,081 |
| V2 GASOLINERAS | CARRER MARBELLA, 29 | 1,949 −0,081 |
| AUTONET&OIL | CALLE GREMI CIRUGIANS I BARBERS, 11 | 1,969 −0,061 |
| AUTONET&OIL | CALLE GABRIEL ALZAMORA, 25 | 1,969 −0,061 |
| AUTONETOIL | CALLE POIMA, 12 | 1,969 −0,061 |
| PLENERGY | CALLE DE SAMIL, 59 | 1,979 −0,051 |
| SHELL | CALLE GUADIANA, 45 | 1,989 −0,041 |
| GALP | CALLE GEORGE SAND, 4 | 1,989 −0,041 |
| SHELL | CALLE HORT DE SES ÀNIMES, 23 | 1,998 −0,032 |
| CEPSA | CALLE BINIAMAR, 16 | 1,999 −0,031 |
| CARREFOUR | AVENIDA CARDENAL ROSELL,, S/N | 1,999 −0,031 |
| SHELL | CTA. MANACOR C-715 km 6.7 | 2,009 −0,021 |
| BP LLUCMAJOR | CALLE LLUCMAJOR, 109 | 2,029 −0,001 |
| REPSOL | CALLE CALA BLANCA,, 9 | 2,035 +0,005 |
| REPSOL | CALLE LLUCMAJOR, 148 | 2,035 +0,005 |
| BP | AVENIDA AMERICA, ARENAL, 18 | 2,039 +0,009 |
| BP | CALLE TRAMUNTANA, S/N | 2,039 +0,009 |
| BP ES FORTI | CALLE PASCUAL RIBOT, S/N | 2,039 +0,009 |
| BP | CALLE MUSICO ISAAC ALBENIZ, S/N | 2,039 +0,009 |
| BP PLAYA DE PALMA | CALLE MANUELA DE LOS HERREROS, 15 | 2,039 +0,009 |
| REPSOL | CARRETERA C-711 PALMA-SOLLER KM. 7 | 2,039 +0,009 |
| GALP | GRAN VÍA ASIMA, 23 | 2,039 +0,009 |
| SHELL | CALLE CAMI DE JESUS, 10 | 2,039 +0,009 |
| BP | AVENIDA JOAN MIRO, 238 | 2,039 +0,009 |
| BP | AVENIDA JOAN MIRO, S/N | 2,039 +0,009 |
| REPSOL | CALLE CAPITAN SALOM, 31 | 2,039 +0,009 |
| REPSOL | AVENIDA GABRIEL ALOMAR Y VILLALONGA, S/N | 2,045 +0,015 |
| REPSOL | CALLE ARAGON, 217 | 2,045 +0,015 |
| REPSOL | CALLE ARAGON, 180 | 2,045 +0,015 |
| CEPSA | CALLE MANUEL AZAÑA, 5 | 2,045 +0,015 |
| BP AMANECER | CALLE ALFONS EL MAGNANIM, 90 | 2,048 +0,018 |
| REPSOL | CALLE CORONEL BEORLEGUI, 49 | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CAMI CAMI DE SON RAPINYA ESQ.CAMI DEL REIS, S/N | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | PLAZA PROGRESO, S/N | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CALLE CAMI SALARD, S/N | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CAMINO VILETA (LA), S/N | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CL CAMINO CA,N PASTILLA, 37 (CAMNIO CAN PASTILLA 37) | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CALLE SANT IGNASI, 68 | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CALLE GREMI SUCRERS Y CANDELERS, 5 | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CALLE CAMI VELL DE NUBYOLA, S/N | 2,049 +0,019 |
| BP BALMES | CALLE JAUME BALMES, 44 | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CALLE EUSEBIO ESTADA, 64 | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CALLE MANACOR, 309 | 2,049 +0,019 |
| REPSOL | CAMINO REIS, S/N | 2,055 +0,025 |
| MOEVE | CALLE CAMINO DE LOS REYES, 201 | 2,059 +0,029 |
| MOEVE | CARRETERA VIEJA DE BUÑOLA KM. 15 | 2,059 +0,029 |
| REPSOL | CALLE MANACOR, 336 | 2,059 +0,029 |
| BP | CALLE ANDREA DORIA, ESQUINA SON ARMADANS, S/N | 2,059 +0,029 |
| REPSOL | CARRETERA C-715 KM. 2,7 | 2,059 +0,029 |
| MOEVE | AVENIDA JOAN MIRO, 22 | 2,059 +0,029 |
| BP | CARRETERA 10, CAMINO DE CAN CAPO, SŽARANJASSA KM. 717 | 2,059 +0,029 |
| REPSOL | CAMINO SON FANGOS, 151 | 2,069 +0,039 |
| CEPSA | CAMINO DE LAS MARAVILLA, S/N | 2,069 +0,039 |
| REPSOL | AE VIAL SALIDA AEROPUERTO, S.N. | 2,089 +0,059 |
| MOEVE | CARRETERA LLUCMAJOR, KM10 KM. 10 | 2,119 +0,089 |
Qué marca sale más barata en Palma de Mallorca
| Marca | Estaciones | Media |
|---|---|---|
| SET&GO | 2 | |
| V2 GASOLINERAS | 2 | 1,949 |
| AUTONETOIL | 2 | 1,954 |
| AUTONET&OIL | 2 | 1,969 |
¿Sale a cuenta ir al pueblo de al lado?
| Municipio | Distancia | Media | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Marratxí | 7.3 km | 2,003 | −0,027 |
| Santa María del Camí | 11.5 km | 2,049 | +0,019 |
| Esporles | 12.4 km | 2,049 | +0,019 |
| Valldemossa | 12.5 km | 2,039 | +0,009 |
| Santa Eugènia | 14.1 km | 1,989 | −0,041 |
| Llucmajor | 15.0 km | 2,066 | +0,036 |
Cuenta el viaje: ir y volver 20 km gasta más de un litro, así que una diferencia de menos de dos céntimos por litro no compensa el desvío.