Gasolineras en Ejido (El)
Aquí se reposta 0,086 € por litro más barato que en la media del país. En la última semana han subido 0,026 €.
1,650 €
la más barata
1,827 €
media local
2,059 €
la más cara
14
abiertas 24 horas
—
de diferencia por cada litros entre la más barata de Ejido (El) y una del precio medio local.
| Gasolinera | Dirección | €/l |
|---|---|---|
| INDASOL más barata | PARAJE LOS ALJIBILLOS, S/N | −0,177 |
| E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO | CALLE CAMINO DE ROQUETAS, 6 | 1,733 −0,094 |
| COHORSAN SCA | CALLE AGUA, 60 | 1,759 −0,068 |
| E.S.BALERMAMAR S.C.A | AVENIDA LA REDONDA S/N, S/N | 1,769 −0,058 |
| BEROIL | CALLE JUAN DE LA CIERVA, 1 | 1,769 −0,058 |
| ESTACION DE SERVICIO VICASOL S.L. | DISEMINADO LOS MAJALES, 39 | 1,770 −0,057 |
| GASOLINERA EL EJIDO | CALLE Avellano, 492 | 1,779 −0,048 |
| E.S CAMPOEJIDO LAS PEÑAS | CALLE CUATRO VIENTOS 228, S/N | 1,784 −0,043 |
| E.S. CAMPOEJIDO CTRA ALMERIMAR | CARRETERA DE ALMERIMAR KM. 3 | 1,784 −0,043 |
| CAMPOEJIDO | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | 1,784 −0,043 |
| CAMPOEJIDO | CARRETERA CARRETERA DE BERJA KM. 16 | 1,784 −0,043 |
| E.S.CAMPOEJIDO-LA ALDEILLA | CAMINO CAMINO DE ROQUETAS, 77 | 1,784 −0,043 |
| E.S CAMPOEJIDO TIERRAS ALMERIA | CARRETERA AL-9008 KM. 4,593 | 1,784 −0,043 |
| TRUCK STOP EL EJIDO S.L. | CARRETERA DE LA MOJONERA KM. 0,300 | 1,799 −0,028 |
| LA TARAMBANA | CR N-340; SALIDA BALERMA 6.50 | 1,799 −0,028 |
| TRUCK STOP DEL PONIENTE | CARRETERA N 340 KM. 413 | 1,799 −0,028 |
| ES FEPSA LA PALMA | CARRETERA A-1050 KM. 7,2 | 1,800 −0,027 |
| BP SANTA MARIA DEL AGUILA | CARRETERA AL-3303 KM. 1 | 1,801 −0,026 |
| PLENERGY | CALLE PÉRGOLA, S/N | 1,809 −0,018 |
| PLENERGY | CALLE SIERRA DE ATALAYA, 2 | 1,809 −0,018 |
| BP EL EJIDO - COOP SANTA MARIA | CALLE CAMINO DE ADRA S/N ESQUINA CALLE LA PARRA, 0 | 1,825 −0,002 |
| EJIDO OESTE | PARAJE DERRAMADERO DE CABRILES | 1,839 +0,012 |
| ES NORIAS | CRA DE LA MOJONERA NORIAS 155 | 1,839 +0,012 |
| BAHIA DE ALMERIMAR | CARRERA ALMERIMAR, 5 | 1,839 +0,012 |
| GASOLEOS SOTOMONTES,S.L. | CARRETERA MATAGORDA - GUARDIAS VIEJAS S/N KM. S/N | 1,855 +0,028 |
| ECONORIAS | LOMA DEL VIENTO, Nº 78 | 1,876 +0,049 |
| SPLASH | PASEO PEDRO PONCE, 105 | 1,899 +0,072 |
| HAFESA | CARRETERA ALMERIMAR KM. S/N | 1,899 +0,072 |
| AGLA | CARRETERA 223 KM. 29 | 1,899 +0,072 |
| REPSOL LA COSTA | CALLE BULEVAR, 74 | 1,929 +0,102 |
| REPSOL | AVENIDA DEL TREINTA, 121 | 1,939 +0,112 |
| MOEVE - PARKING LA REDONDA | CARRETERA IRYDA POLIG. IND. LA REDONDA KM. S/N | 2,029 +0,202 |
| REPSOL | AVENIDA OASIS, 260 | 2,059 +0,232 |
Qué marca sale más barata en Ejido (El)
| Marca | Estaciones | Media |
|---|---|---|
| INDASOL | 1 | |
| E.S. COOP SANTA MARIA DEL AGUILA - EL EJIDO | 1 | 1,733 |
| COHORSAN SCA | 1 | 1,759 |
| BEROIL | 1 | 1,769 |
¿Sale a cuenta ir al pueblo de al lado?
| Municipio | Distancia | Media | Diferencia |
|---|---|---|---|
| Mojonera (La) | 8.7 km | 1,907 | +0,080 |
| Dalías | 8.8 km | 1,792 | −0,035 |
| Vícar | 14.1 km | 1,879 | +0,052 |
| Roquetas de Mar | 15.6 km | 1,922 | +0,095 |
| Berja | 15.7 km | 1,883 | +0,056 |
| Adra | 18.1 km | 1,896 | +0,069 |
Cuenta el viaje: ir y volver 20 km gasta más de un litro, así que una diferencia de menos de dos céntimos por litro no compensa el desvío.